F1 2025 年锦标赛积分榜
2025 F1 冠军赛结果
- F1 2025 年一级方程式赛车赛季的积分榜。本赛季将有 1 场大奖赛,并将成为一级方程式赛车历史上最长的赛季之一。
目录 |
F1 车手积分榜 2025 锦标赛 |
2025 F1 车手统计表 |
F1 车队积分榜 2025 锦标赛 |
在右侧的边栏中,您可以导航到其他一级方程式赛季。 你可以一直回到 1 年 F1 结果,一级方程式锦标赛正式开始的那一年。
我们也有 2025 F1 团队概述 为你。
没有 | 大奖赛 | 日期 | 优胜者 | 团队 | 圈 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 澳大利亚 F1 GP | 16 年 3 月 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025中文 F1 GP | 23 年 3 月 | | |||
3 | 2025日语 F1 GP | 6 年 4 月 | | |||
4 | 2025 巴林 F1 GP | 13 年 4 月 | | |||
5 | 2025 沙特阿拉伯 F1 GP | 20 年 4 月 | | |||
6 | 2025迈阿密 F1 GP | 4 年 5 月 | | |||
7 | 2025 东罗马涅 F1 GP | 18 年 5 月 | | |||
8 | 2025摩纳哥 F1 GP | 25 年 5 月 | | |||
9 | 2025西班牙文 F1 GP | 1 年 6 月 | | |||
10 | 2025 加拿大 F1 GP | 9 年 6 月 | | |||
11 | 2025 奥地利 F1 GP | 29 年 6 月 | | |||
12 | 2025 英国 F1 GP | 6 年 7 月 | | |||
13 | 2025 比利时 F1 GP | 27 年 7 月 | | |||
14 | 2025 匈牙利语 F1 GP | 3 年 8 月 | | |||
15 | 2025荷兰人 F1 GP | 31 年 8 月 | | |||
16 | 2025意大利语 F1 GP | 7 年 9 月 | | |||
17 | 2025年阿塞拜疆 F1 GP | 21 年 9 月 | | |||
18 | 2025新加坡 F1 GP | 5 年 10 月 | | |||
19 | 美国2025 F1 GP | 19 年 10 月 | | |||
20 | 墨西哥2025 F1 GP | 26 年 10 月 | | |||
21 | 2025巴西 F1 GP | 9 年 11 月 | | |||
22 | 2025拉斯维加斯 F1 GP | 22 年 11 月 | | |||
23 | 2025卡塔尔 F1 GP | 1 年 12 月 | | |||
24 | 2025 阿布扎比 F1 GP | 8 年 12 月 | |
2025 F1 车手排名
P | 驱动器 | 周一 | AUS | 世卫组织 | JAP | BAH | SAU | 澳大利亚移民协会(MIA) | EMI | MON | 水疗 | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA的 | 阿塞拜疆 | SIN | 美国 | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
粗体位置显示了哪个驾驶员开始 pole.
带有星号(*)的位置显示哪位车手跑出了最快圈速。
DNQ =不合格,DNS =未启动,Ret =退休,DSQ =不合格,NC =未分类
2025 F1 车手统计表
驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | RET | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 建筑师排名
P | 团队 | 汽车代理 | AUS | 世卫组织 | JAP | BAH | SAU | 澳大利亚移民协会(MIA) | EMI | MON | 水疗 | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA的 | 阿塞拜疆 | SIN | 美国 | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU | 周一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
最后的粉丝评论