上海国际赛车场布局及记录
上海电路详情详情 | |
---|---|
地点: | 中国 上海 |
事件: | 中国大奖赛 |
使用自: | 2004 |
类型: | 封闭的Cricuit |
圈距: | 5.451公里 |
上海国际赛车场布局
描述
上海赛道:详细介绍三节
打开1 - 4
轨道上最慢的复杂部分是从T1到T4的径向转弯,在该处轨道自身收紧,驾驶员逐渐失去速度。 此处的发动机制动支持和驱动能力必须保持一致,以提供稳定的后端并避免过度的车轮打滑,这会浪费一圈时间并增加轮胎磨损。 为了减少锁定并提高磨损率,工程师会映射发动机,以减少驾驶员将脚从踏板上抬起时的发动机制动。 这样可以使汽车的后方直立,阻止其锁定,从而减少轮胎磨损。 当驾驶员不踩油门时减少发动机制动的现象称为“超速行驶”。
打开12和13
转动12和13,形成通向长直线的径向角,是第一个复合体的镜像。 同样,创造汽车稳定性将减少单圈时间,特别是在轮胎磨损或磨损时。 另一种创造稳定性的方法是改变踏板图,即。 相对于踏板应用百分比传递的扭矩百分比。 虽然油门应用需要大致对应于所传递的扭矩,但是小的变化可以使汽车的稳定性产生真正的差异。 在这个复杂的情况下,一个柔和的踏板图 - 发动机在低踏板位置提供相对较小的扭矩 - 可能会被使用,因此驾驶员最初有更多的调制,以避免轮胎不必要地磨损轮胎。
背直
转弯13和14之间的直线是1,300km的触摸,发动机将在17和18秒之间全速行驶 - 比小型飞机起飞时间更长! 考虑到这段时间(相当于单圈时间的20%),必须校准发动机和齿轮比以最大化加速度而不影响最大速度。 较短的比率有利于加速,这意味着在直线的第一部分上以较短的距离达到速度,而较长的最高传动比允许较高的最大速度,这对于直线的第二部分是重要的。
领奖台
F1 上海赛道领奖台得主
车手排名
上海赛道排名
驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5.4 | 4.2 | 213 |
2 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 8.2 | 111 |
3 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 109 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4.8 | 4.2 | 143 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4.8 | 6.4 | 101 |
6 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 6.8 | 89 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 6.3 | 74 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7.9 | 75 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 9.3 | 18 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.5 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 8.3 | 59 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 9.3 | 54 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.9 | 8.6 | 42 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 21 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.2 | 29 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 16 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 9.3 | 13 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 14.5 | 6 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.3 | 27 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 24 |
21 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 12.9 | 18 |
22 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.6 | 16 |
23 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.0 | 9 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.3 | 8 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.3 | 8 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 6 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.5 | 6 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.8 | 5 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.0 | 4 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 4 |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 4 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10.3 | 4 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 4 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.8 | 4 |
37 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.4 | 4 |
38 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.2 | 4 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.3 | 3 |
40 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.8 | 3 |
41 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.7 | 1 |
45 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.3 | 1 |
46 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0 | 1 |
47 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.4 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.0 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 |
75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.5 | 0 |
76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 |
78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.5 | 0 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
80 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 0 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.5 | 0 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.0 | 0 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 21.0 | 0 |
84 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 |
85 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 0 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 0 |
87 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.7 | 0 |
88 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18.0 | 0 |
团队排名
上海赛道队排名
团队 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5.0 | 5.4 | 311 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6.0 | 6.4 | 290 |
3 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8.6 | 9.1 | 199 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7.4 | 6.3 | 290 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9.5 | 9.2 | 74 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11.4 | 34 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.3 | 12 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.5 | 10 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 50 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 29 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 | 17 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 13.9 | 14 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 12.3 | 11 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11.0 | 7 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 2 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 18.5 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 20.0 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.3 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.3 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.8 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.2 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.7 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 18.0 | 0 |